El desarrollo de los Planes Estratégicos Regionales (PER) incluye la implementación de un nuevo sistema de monitoreo y evaluación con indicadores de gestión que monitoreen y evalúen la implementación de las Políticas Públicas para la Calidad de Vida y Salud con Equidad, a nivel de los servicios de salud y las regiones sanitarias.
Los indicadores de Proceso están vinculados a las líneas y actividades estratégicas propuestas en los Planes Estratégicos Regionales. Están planteados como un semáforo que permita observar lo realizado, lo que está en proceso y lo no realizado. En aquellos procesos donde las metas son cuantificables, se pide además estos números (números de hospitales donde se implementó, número de reuniones realizadas, etc.) El Equipo Técnico de cada Región Sanitaria debe recoger y analizar esta información para evaluar el nivel de implementación de su PER y proyectar sus acciones. | |||||||
N | Indicadores de proceso | No | En Proceso | Sí | (Cuantificación) | ||
Conformación de equipos de trabajo | 1 | ¿Se ha conformado el ETR? | |||||
2 | ¿Se tiene el PER elaborado? (contiene actividades, plazo, responsables) | ||||||
3 | ¿El ETR realiza reuniones periódicas? | ¿Cuántas reuniones han realizado en el último trimestre? | |||||
4 | ¿Se ha conformado el Comité de Gestión de la RISS? | ||||||
5 | ¿El Comité de Gestión de la RISS realiza reuniones periódicas? | ¿Cuántas reuniones han realizado en el último trimestre? | |||||
6 | ¿El Comité de Gestión de RISS tiene plan de trabajo (contiene actividades, plazo y responsables), articulado con el PER? | ||||||
Fortalecimiento de hospitales | 7 | ¿Se ha socializado el Modelo de Atención Integral en algún servicio? | ¿En cuántos servicios? | ||||
8 | ¿El hospital regional ha realizado el estudio de las necesidades en función a la demanda potencial (incluye análisis de población, definición de la cartera de servicios general)? | ||||||
9 | ¿El Hospital Regional ha realizado análisis de dotación de recursos humanos? | ||||||
10 | ¿El Hospital Regional ha realizado una propuesta de transformación de la estructura del trabajo (carga horaria/vinculos laborales/ coste económico) que sirva de referencia para el proceso negociador? | ||||||
12 | ¿Se está implementando el protocolo de atención a víctimas de violencia en los hospitales? | ¿En cuántos servicios? | |||||
Sistema de regulación | 11 | ¿Se tiene un RRHH asignado al Sistema de Regulación Médica, Comunicación y Transporte? | |||||
12 | ¿Se ha definido el flujo de comunicación regional, suprarregional? | ||||||
13 | ¿ Se tiene el cálculo de la distancia en km, utilización de combustible y costo, desde cada USF, puesto o centro de salud al hospital regional? | ||||||
14 | ¿Se ha cuantificado la necesidad en transporte y sistema de comunicación? | ||||||
Instalación del RAC | 15 | ¿Hay hospitales de su región que tengan la comisión local del RAC definida? | ¿Cuántos? | ||||
16 | ¿Hay hospitales de su región que tengan un espacio para la realización de triaje definido y equipado de acuerdo a estándares (manual RAC)? | ¿Cuántos? | |||||
17 | ¿Hay hospitales de su región que tengan el circuito de atención definido de acuerdo manual de RAC? | ¿Cuántos? | |||||
18 | ¿Hay hospitales de su región que tengan el análisis de los tiempos de espera de urgencia realizado? | ¿Cuántos? | |||||
USF | 19 | ¿Se han realizado reunion/es de integración realizada entre coordinador/a de APS y directores de hospitales para articular atención? | ¿Cuántas? | ||||
20 | ¿Se cuenta con un calendario de actividades de entrenamiento en servicios (revisión de casos-problema con especialistas, consultas con especialistas)? | ||||||
21 | ¿Se utiliza un referencia y contrarreferencia? | ||||||
Insumos | 22 | ¿Se dispone de móviles suficientes para la distribución de medicamentos / insumos? | |||||
23 | ¿Se cuenta con un parque sanitario en condiciones? | ||||||
24 | ¿Cuánta con número suficiente de estibadores y conductores? | ||||||
25 | ¿Ha tenido suficiente disponibilidad insumos de registro (KADEX, IMIX en el último trimestre? | ||||||
Vigilancia de la Salud | 26 | ¿Tiene la Unidad Epidemiológica Regional (UER) conformada? | |||||
27 | ¿Tiene su Equipo de Respuesta Rápida (ERR) conformado? | ||||||
28 | ¿Tiene su EGI Dengue Regional elaborado? | ||||||
29 | ¿Ha elaborado un Plan de Contingencia Dengue? | ||||||
30 | ¿Ha incorporado "Lecciones aprendidas" a su EGI Dengue Regional? | ||||||
31 | ¿El Comité Interinstitucional de EGI Dengue realizó reuniones periódicas en el último trimestre? | ||||||
32 | ¿De han implementado estrategias de trabajo intersectorial para abordar el problema de afecciones respiratorias? | ¿Cuántas? | |||||
Participación Social y Determinantes | 32 | ¿Se están ejecutando con los CLS, CRS, municipalidades, gobernaciones, y/o OSC iniciativas sobre los determinantes sociales? | Marque los que realiza: | ||||
Saso Pyahu | |||||||
Municipios Saludables | |||||||
Escuelas Saludables | |||||||
Viviendas saludables | |||||||
Deporte / Actividad física | |||||||
Seguridad ciudadana | |||||||
Seguridad vial | |||||||
Alimentación / Nutrición | |||||||
Otros (especificar) | |||||||
33 | ¿Se realizan Aty Comunitarios a través de las USF? | ||||||
34 | ¿Se tiene un Listado de Actores que ejecutan proyectos en las áreas de servicios sociales básicos (enseñanza básica, atención primaria de la salud, nutrición, abastecimiento de agua potable y saneamiento? |
II Región Sanitaria San Pedro
XIII Región Sanitaria Amambay
IX Región Sanitaria Paraguarí
XI Región Sanitaria Central
XVIII Región Sanitaria Capital (Asunción)
V Región Sanitaria Caaguazú
VI Región Sanitaria Caazapá
X Región Sanitaria Alto Paraná
XIV Región Sanitaria Canindeyú
VIII Región Sanitaria Misiones
XII Región Sanitaria Ñeembucú
XVI Región Sanitaria Boquerón
XVII Región Sanitaria Alto Paraguay